비자별 실제 비용 vs 시간 종합 비교표 — F-1/J-1/B-2/H-1B/L-1/E-2/EB-5/IR-5 (2026)
조회수 25추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/visa/1142
"이 비자, 진짜 얼마 들고 얼마 걸리나?" — 8종 한눈에
한국인 신청자가 가장 많이 헷갈리는 부분이 "광고 비용"과 "실제 총비용"의 차이입니다. USCIS/DOS 공식 수수료 + 변호사 평균비 + SEVIS/Visa Bulletin 대기시간을 모두 합산한 표를 정리했습니다. 2026년 5월 기준.
종합 비교표
| 비자 | 정부 수수료 | 변호사비(평균) | 총비용(USD) | 처리/대기 | 한국인 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1 학생 | MRV $185 + SEVIS $350 = $535 | $0 (DIY 가능) | 약 $535 | 인터뷰 1~4주 | 쉬움 |
| J-1 교환 | MRV $185 + SEVIS $220 = $405 | $0 (스폰서 처리) | 약 $405 | 1~3주 | 쉬움 |
| B-2 관광 | MRV $185 | $0 | $185 | 인터뷰 후 1~2주 | 쉬움(거절률↑) |
| H-1B 취업 | 등록 $215 + I-129 $780 + 사기방지 $500 + ACWIA $750~1,500 + 망명프로그램 $300~600 = $2,545~3,595 (회사 부담) | $2,000~5,000 (회사 부담) | 약 $4,500~8,500 | 추첨 + 6개월 (Premium $2,965 시 15일) | 매우 어려움(추첨) |
| L-1 주재원 | I-129 $780 + 사기방지 $500 + 망명프로그램 = $1,580~1,880 | $3,000~6,000 | 약 $5,000~8,000 | 2~6개월 | 중간(사내 1년 근무 필수) |
| E-2 투자 | MRV $315 + 비자 발급 $60 | $5,000~10,000 | 약 $5,400~10,400 + 투자금($100k~) | 3~6개월 | 중간(실질 사업 필수) |
| EB-5 투자이민 | I-526E $3,675 + Integrity Fund $1,000 + I-485 $1,440 = 약 $6,115 (USCIS 인상안 시 $11,160로 상승 가능) | $15,000~50,000 | 약 $20,000~55,000 + 투자금 $800,000(TEA)~$1,050,000 | 2~5년 (한국 출생자 backlog 적음) | 자본 충족 시 안정 |
| IR-5 부모초청 | I-130 $675 + DS-260 $325 + 의료 $200~500 = 약 $1,200~1,500 | $1,500~3,500 | 약 $2,700~5,000 | 12~18개월 (시민권자 자녀) | 쉬움(자격만 충족) |
총비용 계산 시 빠뜨리기 쉬운 항목
- 왕복 항공권 — 인터뷰가 한국에서 진행되지 않을 경우(3국 면접) 별도.
- 의료검진 — 이민비자/AOS는 패널 닥터 검진 $200~500.
- 사진/번역/공증 — 가족관계증명서 등 영문 번역 $30~100/건.
- 여권 신규발급 — 잔여 6개월 미만 시 재발급 필수(50,000원).
- RFE(추가서류 요청) 대응 — 변호사 별도 청구(평균 $500~2,000).
예시: 가족 4인 H-1B 본인 + F-2 배우자 + F-2 자녀 2명
- H-1B 본인 정부 수수료(회사 부담): 약 $3,000
- F-2 가족 3명 MRV: 3 × $185 = $555
- 변호사비(가족 패키지): $1,500~3,000
- 총 본인 부담 약 $2,000~3,500 (H-1B 자체는 회사 부담)
출처
면책: 본 표는 2026-05 시점 평균치이며 사례별로 차이가 큽니다. 변호사비는 사무실/지역/케이스 복잡도에 따라 2~3배 차이날 수 있습니다. 정확한 견적은 미국 이민 전문 변호사(AILA 등록)와 직접 상담하시기 바랍니다.